ВНИМАНИЕ! Вся информация на сайте является ознакомительной.
Для получения более подробной информации звоните по телефонам: +7(495)240-57-56, +7(903)616-30-30
Комплекс-сервис «Регулярное техническое обслуживание»
Symbol-2 1.6 16 кл с ГУР и А/С | |||||
---|---|---|---|---|---|
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||
Операции (виды работ) | ТО-15 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 | Цена работ |
Замена масла | + | + | + | + | 800 |
Замена масл. фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей | + | + | + | + | 500 |
Замена салон. фильтра | + | + | + | + | 400 |
Замена возд. фильтра | + | + | + | + | 300 |
Замена охл. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена торм. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена ремня ГРМ с роликом | — | + | — | + | 4000 |
Замена приводного ремня и роликов | — | + | — | + | |
— | + | — | + | 1000 | |
Общая стоимость работ | 2000 | 7000 | 4000 | 7000 | |
Суммарная стоимость з/ч и расходных материалов** | 5287 | 10567 | 7317 | 10567 | |
Стоимость комплекс-сервиса** | 7287 | 17567 | 11317 | 17567 | |
Цены указаны за одну единицу товара |