Проведение сервисного ТО Колеос является необходимой процедурой для того, чтобы обеспечить автомобилю максимальную безопасность и надежность при эксплуатации.
Проведение техосмотра в автосервисе «ЕВРО — ГЛОБУС»
Успешное прохождение ТО Koleos может осуществляться исключительно на специальных станциях, где имеется набор определенных систем для диагностики и присутствуют опытные профессионалы. Для технического обслуживания автомобиль помещают в специальный гараж.
В здании расположен стенд или аналогичные системы для анализа работы агрегатов. Каждая модель Reno оборудован бортовым компьютером, с помощью которого осуществляется считывание информации о текущем состоянии ключевых узлов.
Этапы ТО:
- размещение на стенде;
- считывание данных с БК техники;
- анализ полученной информации о деталях;
- проведение ремонта при необходимости;
- тестирование работоспособности агрегатов.
Комплекс-сервис «Регулярное ТО Koleos»
Koleos 2TR | |||||
---|---|---|---|---|---|
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||
Операции (виды работ) | ТО-15 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 | Цена работ |
Замена масла | + | + | + | + | 800 |
Замена масл. фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей | — | + | — | + | 500 |
Замена салон. фильтра | + | + | + | + | 400 |
Замена возд. фильтра | + | + | + | + | 300 |
Замена охл. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена торм. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена цепи ГРМ | — | — | — | — | |
Замена приводного ремня и роликов | — | + | — | + | |
— | + | — | + | 1000 | |
Общая стоимость работ | 1500 | 3000 | 3500 | 3000 | Цены указаны за одну единицу товара |
Суммарная стоимость з/ч и расходных материалов** | 4860 | 12420 | 6890 | 12420 | |
Стоимость комплекс-сервиса** | 6360 | 15420 | 10390 | 15420 |
Koleos M9R | |||||
---|---|---|---|---|---|
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||
Операции (виды работ) | ТО-10 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 | Цена работ |
Замена масла | + | + | + | + | 800 |
Замена масл. фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей накала | — | — | — | + | |
Замена салон. фильтра | + | + | + | + | 400 |
Замена топливного фильтра | + | + | + | + | 1250 |
Замена возд. фильтра | + | + | + | + | 300 |
Замена охл. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена торм. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена цепи ГРМ | — | — | — | — | |
Замена приводного ремня и роликов | — | + | — | + | |
— | + | — | + | 1000 | |
Общая стоимость работ | 2750 | 3750 | 4750 | 3750 | Цены указаны за одну единицу товара |
Суммарная стоимость з/ч и расходных материалов** | 10585 | 13145 | 12615 | 13145 | |
Стоимость комплекс-сервиса** | 13335 | 16895 | 17365 | 16895 |
Наша компания в Москве занимается профессиональным обслуживанием машин марки Рено. В нашем распоряжении широкий набор инструментов и новое современное оборудование, используемое для диагностики, ремонта (кузова, ДВС, подвески, электрики), а также для тестирования характеристик. Замена деталей проводится исключительно профессионалами.
Более подробно ознакомиться с ценами вы можете по телефонам +7(495)240-57-56, +7(903)616-30-30 и в разделе «стоимость ТО».