KAPTUR 1,6 H4M | |||||
---|---|---|---|---|---|
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||
Операции (виды работ) | ТО-15 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 | Цена работ |
Замена масла | + | + | + | + | 800 |
Замена масл. фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей | — | + | — | + | 1500 |
Замена салон. фильтра | + | + | + | + | 400 |
Замена возд. фильтра | + | + | + | + | 300 |
Замена охл. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена торм. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена приводного ремня и роликов | — | + | — | + | 2500 |
Замена ремня ГРМ | — | — | — | — | |
Суммарная стоимость работ | 1280 | 4480 | 3280 | 4480 | |
Суммарная стоимость з/ч и расходных материалов** | 4410 | 13450 | 6440 | 13450 | |
Стоимость комплекс-сервиса** | 5690 | 17930 | 9720 | 17930 | |
* Цена указана за одну единицу измерения ** Информация справочная, приведена на основе осредненных цен товаров — лидеров продаж на начало текущего месяца. Для получения точных данных следует согласовать с менеджером отдела запасных частей цены на товары выбранного Вами производителя («оригинальный» или «неоригинальный» производитель) |
KAPTUR 2,0 F4R | |||||
---|---|---|---|---|---|
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||
Операции (виды работ) | ТО-15 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 | Цена работ |
Замена масла | + | + | + | + | 800 |
Замена масл. фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей | + | + | + | + | 500 |
Замена салон. фильтра | + | + | + | + | 400 |
Замена возд. фильтра | + | + | + | + | 300 |
Замена охл. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена торм. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена приводного ремня и роликов | — | + | — | + | |
Замена ремня ГРМ | — | + | — | + | 4000 |
— | + | — | + | 1000 | |
Суммарная стоимость работ | 2000 | 7000 | 4000 | 7000 | |
Суммарная стоимость з/ч и расходных материалов** | 3845 | 10125 | 9675 | 10125 | |
Стоимость комплекс-сервиса** | 5845 | 17125 | 13675 | 17125 | |
* Цена указана за одну единицу измерения ** Информация справочная, приведена на основе осредненных цен товаров — лидеров продаж на начало текущего месяца. Для получения точных данных следует согласовать с менеджером отдела запасных частей цены на товары выбранного Вами производителя («оригинальный» или «неоригинальный» производитель) |